- 0 - 100: 7.3 sec
- المدى الفعلي: 325 km
- الكفاءة: 186 Wh/km
- أقصى سرعة: 160 km/h
- الشحن السريع: 360 km/h
- البطارية القابلة للاستخدام: 60.5 kWh
- صدرت في: August 2022
مواصفات
المدى الفعلي
| الطقس البارد - في المدينة | 325 km |
| الطقس البارد - الطرق السريعة | 230 km |
| الطقس البارد - متوسط المدي | 275 km |
| الطقس المعتدل - داخل المدينة | 485 km |
| الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 295 km |
| الطقس المعتدل - متوسط | 370 km |
معلومات الأداء
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.3 sec |
| السرعة القصوى | 160 km/h |
| المدي | 325 km |
| إجمالي الطاقة | 150 kW (204 PS) |
| إجمالي عزم الدوران | 310 Nm |
| الدفع | Front |
معلومات البطارية
| السعة الرمزية | 62.0 kWh |
| نوع البطارية | Lithium-ion |
| عدد الخلايا | 126 |
| تصميم البطارية | 400 V |
| السعة القابلة للاستخدام | 60.5 kWh |
| مادة الكاثود | LFP |
| ترتيب حزمة البطارية | 126s1p |
| الجهد الرمزي | 403 V |
الشحن المنزلي
| منفذ الشحن | Type 2 |
| موقع منفذ الشحن AC | Right Side - Front |
| قوة الشحن | 7.4 kW AC |
| مدة الشحن AC | 9h45m |
| سرعة الشحن | 34 km/h |
الشحن السريع
| منفذ الشحن السريع | CCS |
| موقع منفذ الشحن | Right Side - Front |
| قوة الشحن السريع (الحد الأقصى) | 89 kW DC |
| مدة الشحن DC | 37 min |
| سرعة الشحن DC | 360 km/h |
استهلاك الطاقة الفعلي
| الطقس البارد - في المدينة | 186 Wh/km |
| الطقس البارد - الطرق السريعة | 263 Wh/km |
| الطقس البارد - متوسط المدي | 220 Wh/km |
| الطقس المعتدل - داخل المدينة | 125 Wh/km |
| الطقس المعتدل - الطرق السريعة | 205 Wh/km |
| الطقس المعتدل - متوسط | 163 Wh/km |
السلامة والأمان
| تقييم الامان | 5/5 |
| عدد الركاب البالغين | 91% |
| كرسي اطفال | 89% |
| سنة التقييم | 2022 |
| مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر | 69% |
| انظمة امان مساعدة | 74% |
الأبعاد والوزن
| الطول | 4455 mm |
| العرض | 1875 mm |
| العرض مع المرايا | 2050 mm |
| الارتفاع | 1615 mm |
| قاعدة العجلات | 2720 mm |
| الوزن بدون حمولة | 1825 kg |
| الوزن الإجمالي للمركبة (اقصي وزن) | 2160 kg |
| الحمولة القصوى | 410 kg |
| حجم الشنطة | 440 L |
| اقصي حجم لشنطة السيارة | 1338 L |
| حجم الشنطة الامامية | 0 L |
| حمولة السقف | 50 kg |
| امكانية وصلة جر | No |
| وزن القطر بدون مكابح | 0 kg |
| وزن القطر بالفرامل | 0 kg |
| أقصى حمل عمودي | 0 kg |
متنوع
| المقاعد | 5 people |
| مُثبت مقاعد الأطفال | Yes, 3 seats |
| دائرة الدوران | 10.7 m |
| منصة التصميم | BYD E-PLATFORM 3.0 |
| نوع الهيكل | SUV |
| الفئة | JC - Medium |
| قضبان السقف | Yes |
| منصة مخصصة للسيارات الكهربائية | Yes |




0 تعليقات